

Portable Review: Qualità e costo adeguato - Buona velocità di scrittura, e ottima qualità in generale. Il rapporto qualità /costo più che soddisfacente
| ASIN | B01NAD14FC |
| Brand | Seagate |
| Brand Name | Seagate |
| Compatible Devices | Desktop |
| Connectivity technology | USB |
| Customer Reviews | 5.0 out of 5 stars 1 Review |
| Data Transfer Rate | 625 Megabytes Per Second |
| Digital Storage Capacity | 6000 GB |
| Digital storage capacity | 6000 GB |
| Form Factor | 3.5-inch |
| Hard Disk Description | Mechanical Hard Disk |
| Hard Disk Form Factor | 3.5 Inches |
| Hard Disk Interface | USB 1.1 |
| Hard disk form factor | 3.5 Inches |
| Hard disk interface | USB 1.1 |
| Hardware Connectivity | USB, USB 3.0 |
| Installation Type | External Hard Drive |
| Item Weight | 3.09 Pounds |
| Manufacturer | Seagate |
| Manufacturer Part Number | STEL6000200 |
| Model Number | STEL6000200 |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Product Features | Portable |
| Special feature | Portable |
R**O
Qualità e costo adeguato
Buona velocità di scrittura, e ottima qualità in generale. Il rapporto qualità /costo più che soddisfacente
Trustpilot
3 weeks ago
2 weeks ago
1 week ago
1 week ago